Información adicional
Tamaño envase | 4 L, 750 ml |
---|
Acabado | Liso Brillante | Liso Mate Efecto Forja |
Color | Blanco, Negro, Plata 9006 y resto de colores de la carta de selección. | Negro y Marrón Óxido |
Densidad | 1.05 – 1.28 gr./cc | 1.25 +/- 0.05 gr./cc |
Sólidos | 60 – 65 % | 65 – 70 % |
Rendimiento | 10 – 12 m2/lt | 10 – 12 m2/lt |
Secado | 30 – 60 minutos | 2 – 4 horas |
Repintado | 2 – 4 horas o después de 5 días | 24 horas |
Espesor recomendado | 2 – 3 manos cargadas
Mas de 100 micras secas |
3 manos
40 – 60 micras por capa |
COV | Cat(A/i): 500 g/l (2010)
Contenido máximo producto: 499 g/l |
Cat(A/i): 500 g/l (2010)
Contenido máximo producto: 450 g/l |
Dilución y limpieza | Disolvente X 101 | Disolvente sintético 100 |
Tamaño envase | 4 L, 750 ml |
---|